With the Bresser color weather station, you have the time and the weather in
front of your eyes at the same time!
The time, date and day of the week displayed on the screen are automatically
transmitted via radio signal.
In addition to this information, you are always informed of the current
weather situation with the Bresser color weather station. The indoor and
outdoor temperature as well as the humidity are indicated for inside and
outside (1x outside sensor is included in the kit). Up to 8 outdoor sensors
can be connected to the weather station (purchased separately). You can also
read the current moon phase on the display. With the integrated dual alarm
function, you can also use the weather station as an alarm clock. The internal
memory records the weather information of the last 24 hours as well as the
min. and max. measured temperatures.
Features:
- Elegant design and large color display
- Time, date, weekday and alarm are shown on the display
- Time via DCF radio transmission
- Indoor/outdoor temperature display
- Display of the sensed outside temperature
- Display of humidity for indoor and outdoor use
- Memory of the min./max. value of the indoor/outdoor temperature
- Weekday display can be set in 7 languages
- Moon phase indicator and barometer
- LED backlight (adjustable in 3 steps: light/low/auto-dimmer)
- Automatic time adjustment
- Dual alarm clock with snooze function
- Including external sensor and power supply
The kit includes:
- Color weather station
- Outdoor sensor
- Power adapter
- User manual
| Márka | Bresser GmbH, Németország |
| Szavatosság | 2 év |
| EAN | 4007922052298 |
| A csomag méretei (HxSzxM): | 22x15x10 cm |
| Szállítási súly | 0.8 kg |
| Felhasználás helye | beltéri, kültéri |
| Típus | időjárás-állomás |
| Beépített funkciók | higrométer, hőmérő, légnyomásmérő, naptár, ébresztőóra, óra |
| Kialakítás | asztallapi, digitális, falra szerelt, vezeték nélküli |
| Használat | otthoni használatra |
| === Elválasztójel === | Levegőelemző |
| Mértékegységek | inHg, mbar/hPa, mmHg |
| === Elválasztójel === | Higrométer (levegő páratartalma) |
| Mértékegységek | % (RH) |
| Mérési tartomány | 1% és 99% között |
| === Elválasztójel === | Hőmérő (hőmérséklet) |
| Mértékegységek | °C, °F |
| Mérési tartomány beltéren | -40...+70 °C |
| Mérési tartomány beltéren | -40 — 70 |
| Mérési tartomány kültéren | -40...+60 °C |
| Mérési tartomány kültéren | -40 — 60 |
| === Elválasztójel === | Óra (idő/dátum/naptár) |
| Óra | yes |
| Időformátum | 12 órás, 24 órás |
| Naptár | yes |
| Ébresztőóra | yes |
| Automatikus szinkronizáció | DCF (CET) |
| Rendeltetés | megjeleníti az aktuális dátumot, a hét napját és a holdfázisokat, szundi funkció az ébresztéshez |
| === Elválasztójel === | Általános műszaki jellemzők |
| Képernyő típusa | színes |
| Képernyők száma | 1 |
| Képernyők száma | 1 |
| Rádiójelek frekvenciája, MHz | 433 |
| Rádiójelek hatósugara, m | 30 |
| Tápellátás | időjárás-állomás: 5 V váltakozóáramú adapter, 500 mA (a készlet tartalmazza) vagy AAA elemek – 3 db (a készlet nem tartalmazza), kültéri érzékelő: AA elem, 1,5 V – 2 db (a készlet nem tartalmazza) |
| Váz | műanyag |
| Vázszín | fekete |
| Működési hőmérséklet-tartomány (beltéren), °C | 0 — 50 |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány (külső érzékelő) | -20 — 60 |
| Csatlakoztatott kültéri érzékelők száma | akár 8 db (1 db mellékelve) |
| Világítással | yes |
| Megvilágítás | LED, fényerő-szabályozással |
| Kényelmi szint értékelése összességében | yes |
| Elérhető meteorológiai trend | yes |
| Meteorológiai trend | 12—24 órás időszak |
| Vezeték nélküli érzékelő | yes |
Értékelések: