A Levenhuk Wezzer PLUS LP10 hőmérséklet- és páratartalom-mérő a stílusos kialakításának és színes LCD-képernyőjének köszönhetően feldobja otthona vagy irodája hangulatát. Ez a kis eszköz képes mérni a szoba hőmérsékletét és páratartalmát, hogy Ön mindig tudja a helyiség mikroklímájának fő paramétereit. Továbbá megjeleníti a pontos időt, a dátumot, valamint a hét napját.
A készülék egy jól látható, háttérvilágítású képernyőn jeleníti meg az összes információt. A mért értékek színkódolással jelennek meg. A Levenhuk Wezzer PLUS LP10 elemmel vagy váltakozóáramú elektromos hálózatról is használható. A kihajtható állványnak köszönhetően az éjjeli szekrényen, az ablakpárkányon vagy az íróasztalon is kényelmesen elhelyezheti a hőmérséklet- és páratartalom-mérőt.
Legfontosabb jellemzők:
- A levegő hőmérsékletének és páratartalmának a mérése széles tartományban
- Beépített óra és naptár; világos, színes képernyő
- Váltakozóáramú hálózatról vagy elemmel is működtethető
A készlet tartalma:
- Hőmérséklet- és páratartalom-mérő
- USB-kábel
- Felhasználói kézikönyv és garanciajegy
| Márka | Levenhuk, Inc., USA |
| Szavatosság | élettartam |
| EAN | 5905555016399 |
| A csomag méretei (HxSzxM): | 21x21x4 cm |
| Szállítási súly | 0.58 kg |
| Felhasználás helye | beltéri |
| Típus | hőmérséklet- és páratartalom-mérő |
| Beépített funkciók | higrométer, hőmérő, naptár, óra |
| Kialakítás | asztallapi, digitális, vezeték nélküli |
| Használat | otthoni használatra |
| === Elválasztójel === | Higrométer (levegő páratartalma) |
| Mértékegységek | % (RH) |
| Mérési tartomány | 10% és 99% között |
| Mérési felbontás | 1% |
| Mérés pontossága | 35‒75% RH: ±5% RH; 20‒35% RH: ±10% RH; 75‒99% RH: ±10% RH |
| === Elválasztójel === | Hőmérő (hőmérséklet) |
| Mértékegységek | °C, °F |
| Mérési tartomány beltéren | -10...+50 °C |
| Mérési tartomány beltéren | -10 — 50 |
| Mérési felbontás | 0.1 °C |
| Mérés pontossága | ±2 °C |
| === Elválasztójel === | Óra (idő/dátum/naptár) |
| Óra | yes |
| Időformátum | 12 órás, 24 órás |
| Naptár | yes |
| Ébresztőóra | yes |
| === Elválasztójel === | Általános műszaki jellemzők |
| Képernyő típusa | egyszínű |
| Képernyők száma | 1 |
| Képernyők száma | 1 |
| Váz | műanyag |
| Világítással | yes |
Értékelések: